• صفحه اصلی
  • شهرداری
    • شهرداری تاریخچه شهرداری خدمات کارمندان قوانین و مقررات مصوبات شورای اسلامی شهر پایگاه جامع مصوبات و قوانین گالری تصاویر
  • مشهد
    • مشهد قدیم مشهد زیارتی مشهد گردشگری مشهد فرهنگی
      مشهد زندگی مشهد امروز مشهد شهروندان مشهد و روابط بین الملل
    • پورتال گردشگری و زیارت مشهد
  • ارتباط با ما
  • دوشنبه،18 آذر 1398
  • ورود
 
 
     پورتال شهر مشهد مدیریت فایل هاآموزش فیلم آموزشی سامانه SDI
    • مدیریت فایل ها
      (جزئیات)      
     جزئیات
      • دسته بندی فایل ها
        -- نقشه های SDI
        | -- جمعیت
        | | |- بیضی انحراف استاندارد پارکها و جمعیت
        | | |- بیضی انحراف استاندارد جمعیت در سر شماریهای مختلف
        | | |- تراکم کرنل بر اساس سرشماری 1365
        | | |- تراکم کرنل بر اساس سرشماری 1375
        | | |- تراکم کرنل بر اساس سرشماری 1385
        | | |- بیضی انحراف استاندارد حوادث مترقبه و جمعیت
        | | |- جمعیت واقع در حوزه نفوذ ایستگاههای آتش نشانی
        | | |- بعد خانوار جمعیت در سال 1365
        | | |- بعد خانوار جمعیت در سال 1375
        | | |- بعد خانوار جمعیت در سال 1385
        | | |- نسبت جمعیت فعال مشهد در سال 1365
        | | |- نسبت جمعیت فعال مشهد در سال 1375
        | | |- درصد جمعیت با سواد مرد مشهد در سال 1365
        | | |- درصد جمعیت باسواد زن مشهد در سال 1365
        | | |- درصد جمعیت باسواد مشهد در سال 1375
        | | |- درصد جمعیت باسواد مرد مشهد در سال 1375
        | | |- درصد جمعیت باسواد زن مشهد در سال 1375
        | | |- درصد جمعیت باسواد مشهد در سال 1385
        | | |- درصد جمعیت باسواد زن مشهد در سال 1385
        | | |- نسبت جنسی جمعیت مشهد در سال 1365
        | | |- نسبت جنسی جمعیت مشهد در سال 1375
        | | |- نسبت جنسی جمعیت مشهد در سال 1385
        | | |- تراکم جمعیت در سال 1365
        | | |- تراکم جمعیت در سال 1375
        | | |- تراکم جمعیت در سال 1385
        | | - درصد جمعیت باسواد مشهد سال 1365
        | -- مناطق شهرداری
        | | -- منطقه 9
        | |   |- توزیع و تراکم جمعیت منطقه
        | |   |- میزان دسترسی به مراکز درمانی
        | |   |- میزان دسترسی به ایستگاههای آتش نشانی
        | |   |- توزیع شبکه انتقال و چاههای آب
        | |   |- معابر منطقه براساس نوع
        | |   |- میزان دسترسی به معابر بیش از 16 متر در منطقه 9
        | |   |- طبقه بندی معابر منطقه 9 براساس عرض
        | |   |- پراکنش و میزان دسترسی به مدارس منطقه 9
        | |   |- پراکنش تعداد نفر در واحد مسکونی منطقه 9
        | |   |- پراکنش و میزان دسترسی به پارکهای منطقه 9
        | |   |- سرانه پارکها براساس حوزه نفوذ سرزمینی منطقه 9
        | |   |- نرخ باسوادی در منطقه 9
        | |   |- شیب اراضی به درصد منطقه 9
        | |   - مراکز تجاری و انبارداری منطقه 9
        | -- مدیریت شهری
        | | |- سرانه پارکها
        | | |- جمعیت واقع در حوزه نفوذ سرزمینی پارکها
        | | |- وضعیت دسترسی به پارکها
        | | |- تعداد پارکها به تفکیک مناطق در شهر مشهد
        | | |- مساحت حوزه نفوذ سرزمینی پارکها
        | | |- بیضی انحراف استاندارد حوادث مترقبه و ایستگاههای آتش نشانی
        | | |- پراکندگی ایستگاههای آتش نشانی
        | | |- مترمربع اراضی دارای پروانه ساخت و ساز در اراضی بایر مشهد سال 1390
        | | |- پروانه های صادر شده برای ساخت و ساز در اراضی بایر در سال 1390
        | | |- اراضی دارای پروانه ساختمانی مشهد در سال 1390
        | | |- متر مربع پروانه ساخت و ساز در بافت تخریبی مشهد در سال 1390
        | | |- تعداد پروانه ساخت و ساز صادره در بافت تخریبی مشهد در سال 1390
        | | |- تعداد پروانه های تجاری صادره مشهد در سال 1390
        | | |- ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر دارای ساخت مشهد در سال 1390
        | | |- زیر بنای طبقات دارای پروانه ساخت در سال 1390
        | | |- تعداد پروانه های ساختمانی صادر مشهد در سال 1390
        | | |- مترمربع پایان کار ساختمان مسکونی صادره مشهد در سال 1390
        | | |- تعداد پایان کار ساختمان مسکونی صادر مشهد در سال 1390
        | | |- متر مربع پایان کار ساختمان غیر تجاری و غیر مسکونی صادره مشهد در سال 1390
        | | |- تعداد پایانکار ساختمان غیر تجاری و غیر مسکونی صادره مشهد در سال 1390
        | | |- متر مربع پایانکار ساختمان تجاری صادره مشهد در سال 1390
        | | |- تعداد پایانکار ساختمان تجاری صادره مشهد در سال 1390
        | | |- کیلو گرم زباله تولیدی مشهد در سال 1390
        | | |- متر مربع فضای سبز مشهد در سال 1390
        | | |- نفر – کیلو گرم سرانه زباله تولیدی مشهد در سال 1390
        | | |- سرانه فضای سبز مشهد در سال 1390
        | | |- سرانه خالص مسکونی در سال 1365
        | | |- سرانه خالص مسکونی در سال 1375
        | | - سرانه خالص مسکونی در سال 1385
        | -- سرشماری 1390
        |   |- سرانه اراضی و تراکم جمعیت
        |   |- تراکم کرنل
        |   |- توزیع واحدهای مسکونی بالای 45 سال
        |   |- نسبت جمعیت مهاجر به کل جمعیت
        |   |- نرخ مشارکت اقتصادی
        |   |- تراکم نفر در اتاق
        |   |- بیضی انحراف معیار جمعیت
        |   - نسبت واحدهای مسکونی زیر 50 متر به کل واحدهای مسکونی
        -- آموزش
        | |- جزوات آموزشی pdf
        | |- فیلم آموزشی سامانه SDI
        | |- نشریه الکترونیکی
        | |- موزه فناوری
        | |- طبقه جدید
        | - طبقه جدید
        |- پلاگین
        |- js
        -- فایل های متنی
        | - طبقه جدید
        |- محتوای پورتال مشهد
        |- jsbp
        |- فایلهای تصویری
        |- مجله الکترونیکی
        |- مجموعه قوانین شهری
        |- نرم افزار همراه شهرداری مشهد
        - داشبورد مدیریتی
      • بازگشت به آموزش             
      • فهرست فایل های دسته جاری
        دسته جاری فاقد فایل می باشد.
کاربران آنلاین : 2    بازدید کنندگان امروز : 67221    بازدید کنندگان دیروز: 300600    کل بازدید ها : 305,362,629

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد/ طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد